W1
轮式双臂机器人
不弯腰·不断电·不限场景
面向具体任务场景的交互式具身作业机器人,定位商业服务专家。具备优秀运动、感知与交互能力,支持全自主作业与实时遥操作双模式自由切换,适用于酒店服务、商业导览、物流分拣、商超搬运、科研教育、数据采集、家庭辅助等场景。
21 DoF全身自由度
55cm最小窄道
1.2m/s底盘速度
360°全方位感知能力
7H续航时间


430mm超窄机身

1M ~ 1.65M升降高度

21 DoF全身自由度

7*24H全能换电

360°全向地盘

2070 TFLOPS最高可选算力
狭小空间 灵活作业
- · 直立结构,机身配备升降立柱和腰部自由度,无需弯腰即可触及地面目标。
- · 360°全向轮底盘,多传感器融合避障。
全能充电 续航无忧
- · 直供模式:固定工位插电运行,算力全开。
- · 自主回充:电量低于20%自动导航至充电桩。
- · 热插拔换电:无需关机,2分钟更换电池包。
多种算力 灵活扩展
- · 基础算力:10~128TOPS(INT8),内存24GB,存储可扩展至64GB以上。
- · 高性能版:可选配NVIDIA JETSON THOR T5000(2070 TFLOPS FP4)。
- · 扩展性:支持5G模块、GPS模组,边缘计算无缝切换。
固定/移动 双模部署
- · 形态A:拆卸底盘,固定桌面,化身精密装配台(重复定位精度±0.1MM)。
- · 形态B:安装差速底盘,SLAM建图(500X500M),精度 2CM。
多种遥操 安全防护
- · 支持同构遥操、VR遥操、软件遥操三种模式。
- · 双臂安全边界保护,确保遥操作过程安全。
数采原生 采推一体
- · 内置数据采集-模型训练-算法推理全流程平台。
- · 模型兼容:原生支持PI0(π0)、ACT、GROOT 等前沿视觉语言动作模型。
- · 仿真支持:一键导入ISAAC SIM、GAZEBO、MUJOCO。
应用场景

酒店服务
客房送物、前台接待、物品配送,全自主导航,7×24 小时不间断服务。

数据采集
远程遥操作 + 腕部相机,多场景数据采集,支持模仿学习闭环训练。

物流分拣
双臂协作拣选,视觉识别定位,适配仓储物流高频重复作业场景。

商超搬运
货架补货、商品陈列、重物搬运,窄道灵活穿行,降低人力成本。

科研教育
开放 SDK 与 ROS 接口,支持具身智能算法验证与教学实训平台搭建。

文旅景区
智能导览、互动讲解、拍照服务,提升游客体验与景区数字化运营。

医院导诊
门诊导引、药品配送、消毒作业,辅助医护人员降低接触性感染风险。

家庭辅助
日常物品递送、老人陪伴、安防巡逻,可在家居环境中安全自主移动。
功能介绍

产品参数
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
| 整机尺寸(立柱最低高度) | 430×230×780 mm | 430×230×1017 mm | 429×460×1000 mm | 429×460×1000 mm |
| 整机尺寸(立柱最高高度) | — | — | 429×460×1650 mm | 429×460×1650 mm |
| 材质 | 铝合金骨架+塑料外壳 | 铝合金骨架+塑料外壳 | 铝合金骨架+塑料外壳 | 铝合金骨架+塑料外壳 |
| 重量 | 13.5kg | 15 kg | 62 kg | 70 kg |
| 全身自由度(不含末端) | 16 | 7 | 21 | 21 |
| 颈部自由度 | — | 3 | 3 | 3 |
| 单手臂自由度 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 腰部自由度 | 选配 | 选配 | 1 | 1 |
| 底盘自由度 | — | — | 2 | 2 |
| 立柱自由度 | — | — | 1 | 1 |
| 手动升降立柱 | 选配 | 选配 | — | — |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 双目广角相机 | — | 1个 | 1个 | 1个 |
| 鱼眼相机 | — | 选配 | 选配 | 3个 |
| 头部 RGB-D 相机 | — | 选配 | 选配 | 选配 |
| 腰部 RGB-D 相机 | — | — | 1个 | 1个 |
| 腕部 RGB-D 相机 | 选配 | 选配 | 选配 | 2个 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| Wi-Fi 6 / 蓝牙 5.3 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 5G | 选配 | 选配 | 具备 | 具备 |
| GPS | 选配 | 选配 | 具备 | 具备 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 阵列麦克风 | — | 环形6阵列 | 环形6阵列 | 环形6阵列 |
| 扬声器 | — | 双扬声器 × 5W | 双扬声器 × 5W | 双扬声器 × 5W |
| 面部交互屏 | — | 选配 | 具备 | 具备 |
| 灯带 | — | 具备 | 具备 | 具备 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 颈关节 | — | P(-30°~45°), R(±30°), Y(±150°) | P(-30°~45°), R(±30°), Y(±150°) | P(-30°~45°), R(±30°), Y(±150°) |
| 手臂关节 | J1 ±160° J2 ±105° J3 ±162° J4 -37°~175° J5 ±162° J6 ±90° J7 ±90° | J1 ±160° J2 ±105° J3 ±162° J4 -37°~175° J5 ±162° J6 ±90° J7 ±90° | J1 ±160° J2 ±105° J3 ±162° J4 -37°~175° J5 ±162° J6 ±90° J7 ±90° | J1 ±160° J2 ±105° J3 ±162° J4 -37°~175° J5 ±162° J6 ±90° J7 ±90° |
| 腰关节 | ±175° | ±175° | ±175° | ±175° |
| 关节输出轴承 | 交叉滚子 | 交叉滚子 | 交叉滚子 | 交叉滚子 |
| 走线方式 | 内走线 | 内走线 | 内走线 | 内走线 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 手臂负载 | 3~6 kg | 3~6 kg | 3~6 kg | 3~6 kg |
| 肩膀最大扭矩 | 97 Nm | 97 Nm | 97 Nm | 97 Nm |
| 重复定位精度 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 手臂末端最大速度 | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| 手臂末端最大加速度 | 0.8 m/s² | 0.8 m/s² | 0.8 m/s² | 0.8 m/s² |
| 末端执行器适配类型 | 夹爪 / 灵巧手 | 夹爪 / 灵巧手 | 夹爪 / 灵巧手 | 夹爪 / 灵巧手 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 电池数量 | — | — | 3 | 3 |
| 电池能量 | — | — | 底盘 18.2 Ah + 热插拔 24 Ah × 2 | 底盘 18.2 Ah + 热插拔 24 Ah × 2 |
| 电池类型 | — | — | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 续航时间 | — | — | 约 7 小时 | 约 7 小时 |
| 补能方式 | — | — | 手充 / 自主回充 / 自主换电 | 手充 / 自主回充 / 自主换电 |
| 充电时间 | — | — | 约 2 小时 | 约 2 小时 |
| 电池热插拔 | — | — | 具备 | 具备 |
| 支持换电 | — | — | 具备 | 具备 |
| 充电器 | 24V 20A 电源适配器 | 24V 20A 电源适配器 | 25.2V 10A | 25.2V 10A |
| 充电功率 | — | — | 468 Wh | 468 Wh |
| 充电输入电压/电流 | — | — | 100~240V / 8A | 100~240V / 8A |
| 充电输出电压/电流 | — | — | 54.6V / 8A | 54.6V / 8A |
| 供电模式 | 适配器供电 | 适配器供电 | 电池供电 | 电池供电 |
| 供电接口 | — | — | 24V 3A | 24V 3A |
| 电池输出电压 | — | — | 46.8V | 46.8V |
| 电池最大功率 | — | — | 468 W | 468 W |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 基础算力板 | 10 TOPS(INT8),8核 Cortex-A55 | 10 TOPS(INT8),8核 Cortex-A55 | 80 TOPS (INT8),6核 Cortex-A78 @1.5GHz | 128 TOPS (INT8),6核 Cortex-A78 @2.0GHz |
| 高算力板 / 二次开发板 | 选配 | 选配 | 选配 | NVIDIA Jetson Thor T5000 (2070 TFLOPS FP4) |
| 内存 | 24 GB | 24 GB | 24 GB | 24 GB |
| 存储 | 64 GB(可扩展) | 64 GB(可扩展) | 64 GB(可扩展) | 64 GB(可扩展) |
| 外部接口 | USB 3.0(可选配拓展坞) | USB 3.0(可选配拓展坞) | USB 3.0(可选配拓展坞) | USB 3.0(可选配拓展坞) |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 底盘移动速度 | — | — | 最大 1.2 m/s(默认 0.7 m/s) | 最大 1.2 m/s(默认 0.7 m/s) |
| 底盘驱动形式 | — | — | 两轮差速,支持原地 360° 旋转 | 两轮差速,支持原地 360° 旋转 |
| 传感器 | — | — | 激光雷达 ×1 + 深度摄像头 ×1 + 低矮障碍物识别 ×1 + 物理磁传感器 ×2 + 物理碰撞传感器 ×2 | 激光雷达 ×1 + 深度摄像头 ×2 + 低矮障碍物识别 ×1 + 物理磁传感器 ×2 + 物理碰撞传感器 ×2 + 超声波传感器 ×2 |
| 建图性能 | — | — | 300 m × 300 m(5 cm 分辨率) | 500 m × 500 m(5 cm 分辨率) / 350 m × 350 m(1.5 cm 分辨率) |
| 到点精度(平均) | — | — | ±5 cm(5 cm 分辨率) | ±2 cm(1.5 cm 分辨率) |
| 到点精度(最大) | — | — | ±8 cm(5 cm 分辨率) | ±4 cm(1.5 cm 分辨率) |
| 最小到点角度 | — | — | ±3.0° | ±1.0° |
| 多机避障 | — | — | 选配 | 支持 |
| 参数 | NANO | AIR | PRO | ULTRA |
|---|
| 采训推开发平台 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 机器人管理平台 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 双臂遥操方式 | 同构遥操 / VR 遥操 / 软件遥操 | 同构遥操 / VR 遥操 / 软件遥操 | 同构遥操 / VR 遥操 / 软件遥操 | 同构遥操 / VR 遥操 / 软件遥操 |
| 双臂安全边界保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 二次开发SDK | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| OTA 升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 仿真平台 | Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, PyBullet | Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, PyBullet | Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, PyBullet | Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, PyBullet |
| 软件兼容性 | Python / C++ / ROS1 / ROS2 / MoveIt | Python / C++ / ROS1 / ROS2 / MoveIt | Python / C++ / ROS1 / ROS2 / MoveIt | Python / C++ / ROS1 / ROS2 / MoveIt |
| 支持模型 | VLAD, ACT, π₀ (Pi0), GR00T | VLAD, ACT, π₀ (Pi0), GR00T | VLAD, ACT, π₀ (Pi0), GR00T | VLAD, ACT, π₀ (Pi0), GR00T |







